首頁 > 產(chǎn)品展示 > 進口儀器 >
進口儀器
日本柯尼卡美能達照度計CL-200A
產(chǎn)品介紹:1.小巧,方便攜帶CL-200A的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現(xiàn)場使用。2.可拆卸的測量探頭儀器的測量探頭可從主機身上拆卸下來,并通過一根連接線*與主機進行相連,這樣可使測量探頭單獨進入積分球、暗室、檢測系統(tǒng)等裝置。*需要選配套適配器和連接線3.可使用
產(chǎn)品介紹:
1.小巧,方便攜帶
CL-200A的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現(xiàn)場使用。
2.可拆卸的測量探頭
儀器的測量探頭可從主機身上拆卸下來,并通過一根連接線*與主機進行相連,這樣可使測量探頭單獨進入積分球、暗室、檢測系統(tǒng)等裝置。
*需要選配套適配器和連接線
3.可使用機身按鍵進行測量數(shù)據(jù)的傳輸
當(dāng)CL-200A結(jié)合數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w(標(biāo)準(zhǔn)配件)一起使用時,可通過機身上的按鍵進行測量并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紼xcel表格中。
應(yīng)用領(lǐng)域:
用于標(biāo)準(zhǔn)光源箱的維護
用于評估光源的特性
用于投影儀的光源研究和色彩檢測
用于照明產(chǎn)品的測量及調(diào)校
規(guī)格參數(shù):
型號 | CL-200A |
亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規(guī)測量儀器 |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE 標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線極其吻合 與光譜視覺效率函數(shù)的誤差小于6%(f1') |
余弦修正(f2) | Ev:小于3% |
傳感器 | 硅光元件 |
測量功能 | 三刺激值:XYZ 色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波長,色純度 相關(guān)色溫:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:僅連接CL-S10w時有效) 色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(標(biāo)準(zhǔn)值:1) |
其他功能 | 用戶校準(zhǔn),數(shù)據(jù)保持,多點測量(2-30個點) |
測量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動切換 |
精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數(shù) xy:±0.002 (800 lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
重復(fù)性 | Ev:±0.5%+1位小數(shù)(2δ) xy:±0.0005 (800 lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標(biāo)準(zhǔn)) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標(biāo)準(zhǔn)) |
響應(yīng)時間 | 0.5秒(連續(xù)測量) |
數(shù)字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數(shù)字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
儲存溫度/濕度范圍 | -25-55°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
電源 | 2節(jié)五號電池/電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時以上(使用堿性電池,連續(xù)測量時) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保護套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶,五號電池(2節(jié))*, 數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w,USB連接線 T-A15 * 一些情況下不作為標(biāo)準(zhǔn)配件 |
可選配件 | 測量探頭,主機適配器T-A20,探頭適配器T-A21, 外接電源適配器AC-A308(1-10個探頭) 外接電源適配器AC-A311(1-30個探頭) 打印連接線T-A12,橡膠套CL-A11,外箱CL-A10 |
◆ 可使用機身按鍵進行測量數(shù)據(jù)的傳輸
◆ 小巧,方便攜帶
◆ 可拆卸的測量探頭
◆ 用于標(biāo)準(zhǔn)光源箱的維護
◆ 評估光源的特性
◆ 投影儀的光源研究和色彩檢測
◆ 照明產(chǎn)品的測量及調(diào)校